Provisiones de fondos e importes vigentes Mercantil
Documentos:
DOCUMENTOS – Pagar online a través de TPV | |
---|---|
APODERAMIENTOS | 100,00 |
CAMBIO DE DOMICILIO | 100,00 |
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL | 100,00 |
CESES Y NOMBRAMIENTOS | 200,00 |
CONSTITUCIONES | 200,00 |
OTROS ACTOS | 200,00 |
INFORMES | |
---|---|
NOTAS SIMPLES | 10,00 |
DEPÓSITOS DE CUENTAS | 10,00 |
CERTIFICACIONES | 40,00 |
CERTIFICACIONES LITERALES | 50,00 |
NOTAS DE INSCRITO | 30,00 |
SOLICITUDES | |
---|---|
AUDITORES | 375,00 |
EXPERTOS | 101,46 |
EXPERTOS VALORACION DERECHO SEPARACION | 130,32 |
MEDIADOR CONCURSAL | 325 |
EXPEDIENTES REGISTRALES LSC | 250 |
REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS | 30 |
Depósitos de cuentas
Provisiones e importes orientativos
PROVISIONES CUENTAS PAPEL | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
MINIMO | 60.05 – TPV | 68.55 – TPV |
+ 1 DOC ADICIONAL | 62.32 – TPV | 71.14 – TPV |
+ 2 DOC ADICIONALES | 64.59 – TPV | 73.73 – TPV |
+ 3 DOC ADICIONALES | 66.85 – TPV | 76.31 – TPV |
+ 4 DOC ADICIONALES | 69.12 – TPV | 78.90 – TPV |
Las provisiones al igual que otras opciones se deben consultar en el momento de su presentación. |
PROVISIONES CUENTAS PAPEL + auditoria | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
PYME + Auditoria | 63.91 – TPV | 72.95 – TPV |
PYME + Auditoria + 1 documento | 66.18 – TPV | 75.54 – TPV |
NORMAL + Auditoria | 68.44 – TPV | 78.13 – TPV |
NORMAL + Auditoria + 1 documento | 70.71 – TPV | 80.72 – TPV |
Las provisiones al igual que otras opciones se deben consultar en el momento de su presentación. |
IMPORTES CUENTAS TELEMATICAS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
MINIMO | 57.49 | 65.63 |
+ 1 DOC ADICIONAL | 59.76 | 68.22 |
+ 2 DOC ADICIONALES | 62.03 | 70.81 |
+ 3 DOC ADICIONALES | 64.30 | 73.40 |
+ 4 DOC ADICIONALES | 66.58 | 76.00 |
Los mismos pueden ser objeto de modificaciones por la aplicación de otros conceptos no contemplados en el cálculo orientativo.. |
Importe arancel Legalización de libros
Estos importes están sujetos a posibles modificaciones que por aplicación del arancel resulten.
LIBROS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
1 | 24.37 | 27.82 |
2 | 30.74 | 35.09 |
3 | 37.11 | 42.36 |
4 | 43.48 | 49.63 |
5 | 49.86 | 56.91 |
6 | 56.22 | 64.18 |
7 | 62.59 | 71.45 |
8 | 68.96 | 78.72 |
9 | 75.33 | 85.99 |
10 | 81.70 | 93.27 |
Registro Mercantil de Alicante