Provisiones de fondos e importes vigentes Mercantil
Documentos:
DOCUMENTOS – Pagar online a través de TPV | |
---|---|
APODERAMIENTOS | 100,00 |
CAMBIO DE DOMICILIO | 100,00 |
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL | 100,00 |
CESES Y NOMBRAMIENTOS | 200,00 |
CONSTITUCIONES | 200,00 |
OTROS ACTOS | 200,00 |
INFORMES | |
---|---|
NOTAS SIMPLES | 10,00 |
DEPÓSITOS DE CUENTAS | 10,00 |
CERTIFICACIONES | 40,00 |
CERTIFICACIONES LITERALES | 50,00 |
NOTAS DE INSCRITO | 30,00 |
SOLICITUDES | |
---|---|
AUDITORES | 375,00 |
EXPERTOS | 101,46 |
EXPERTOS VALORACION DERECHO SEPARACION | 130,32 |
MEDIADOR CONCURSAL | 325 |
JURISDICCION VOLUNTARIA | 250 |
REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS | 30 |
Depósitos de cuentas:
Documentos Obligatorios: – Instancia – Certificación / Aprobación cuentas – Hoja de datos generales – Balance – Pérdidas y ganancias – Memoria – Estado de cambios patrimonio neto – Informe medioambiental – Acciones / Participaciones propias |
Documentos adicionales: – Estado flujos efectivo- Informe de auditoria- Informe de gestión- Certificado SICAV. Presentación telemática: Si la presentación se realiza de forma telemática completa el importe será inferior al que aparece en la siguiente tabla. Los importes de las cuentas anuales que se presenten de forma presencial o por correo postal, pueden pagarse online a través de TPV, cuya opción está habilitada junto al correspondiente importe. El pago de los citados importes deberá ser exacto al que consta en cada caso según los documentos presentados, y deberá efectuarse un único pago por cada ejercicio de las cuentas anuales que se presenten. Si necesita realizar alguna consulta relativa al pago citado puede hacerla cumplimentando el formulario de contacto que consta en la web. Gracias |
---|
IMPORTES CUENTAS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
MINIMO | 43.52 – TPV | 49.68 – TPV |
+ 1 DOC ADICIONAL | 45.79 – TPV | 52.27 – TPV |
+ 2 DOC ADICIONALES | 49.65 – TPV | 56.68 – TPV |
+ 3 DOC ADICIONALES | 50.33 – TPV | 57.45 – TPV |
+ 4 DOC ADICIONALES | 52.60 – TPV | 60.04 – TPV |
Auditoria + 1 DOC ADICIONAL | 49.65 – TPV | 56.68 – TPV |
SICAV + 4 DOC ADICIONAL | 56.45 – TPV | 64.44 – TPV |
Importe arancel Legalización de libros
Estos importes están sujetos a posibles modificaciones que por aplicación del arancel resulten.
LIBROS | CON RETENCION | SIN RETENCION |
---|---|---|
1 | 24.37 | 27.82 |
2 | 30.74 | 35.09 |
3 | 37.11 | 42.36 |
4 | 43.48 | 49.63 |
5 | 49.86 | 56.91 |
6 | 56.22 | 64.18 |
7 | 62.59 | 71.45 |
8 | 68.96 | 78.72 |
9 | 75.33 | 85.99 |
10 | 81.70 | 93.27 |
Registro Mercantil de Alicante